Freyung lohnt sich


Gesamtwertung - Netto

-> Brutto

 

zurück zum Hauptmenü

 

Platz Spieler Club Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Gesamt
1 Dehn Rainer Grevenmühle, GC 41 40 35 40 121
2 Wilhelm Erich GC Donau-Riss 38 37 31 45 120
3 Meintel Adolf Freudenstadt, GC 41 36 37 40 118
4 Calmes Jörg Hof Hausen vor der Sonne, 35 39 41 36 116
5 Schwarzkopf Jörg An der Göhrde, GC 37 37 26 40 114
6 Kühberger Hans Bad Griesbach, Golf-Resor 37 39 26 38 114
7 Herzan Gottfried GCC Oberrot-Frankenberg 32 37 34 42 113
8 Schönfelder Jochen GC Am Nationalpark 45 31 32 36 113
9 Lacker Brigitte Hofgut Scheibenhardt, GC 31 37 28 41 109
10 Gutierrez Elena Angel Lanzarote 40 30 28 39 109
11 Augustin Frank Golf de Sarreguemines 32 34 37 36 107
12 Fischer Heidi Reit im Winkl, GC 45 26 30 32 107
13 Cihal Ernst Club Danube Golf-Wien 35 34 38 31 107
14 Meixner Hermine Berchtesgadener Land, GC 35 33 39 29 107
15 Hemmann Wolfgang VcG 35 31 41 29 107
16 Menzler Brigitte Johannesthal 36 38 33 28 107
17 Meyer Gebhard Sagmühle, GC 29 33 45 24 107
18 Erbersdobler Fritz Bad Griesbach, Golf-Resor 35 32 28 39 106
19 Kuschner Klaus GC Kurpfalz e.V. 38 33 25 35 106
20 Troiber Xaver Bad Griesbach, Golf-Resor 32 35 39 28 106
21 Holterhus Christine Gut Kuhlendahl 18 29 40 36 105
22 Schneider-Dehn Gertrud Grevenmühle, GC 37 33 31 35 105
23 Birndorfer Johann Bad Griesbach, Golf-Resor 34 35 36 32 105
24 Magulsky Walter Dreibäumen, GC 32 37 36 30 105
25 Zoller Manfred Sigmaringen 31 34 25 39 104
26 Jackowski Volker Rhein-Wied 34 35 26 34 103
27 Menzler Dietmar Johannesthal 30 29 39 34 103
28 Wilhelm Gertrud Schwanhof 37 32 33 33 103
29 Preiß Ellen Schloßberg, GC 36 34 33 31 103
30 Angerer Helmut GC Eschenried 38 26 37 28 103
31 Grebe Anneliese Kiawah GC Riedstadt 33 32 22 37 102
32 Morgenstern Ludwig Baden Hills 34 31 35 33 102
33 Albeck Ernst Altrhein, GC 35 30 35 32 102
34 Hörning Hannes Golf Club Riefensberg-Sulzberg 30 37 34 31 102
35 Krämer Klaus-Dieter Salzgitter, GC 38 36 28 26 102
36 Schuld Eberhard Rhein-Wied 33 28 28 40 101
37 Schmitz Manfred Baden G&CC 34 32 29 35 101
38 Hrankovic Gabriel West Golf 39 28 23 34 101
39 Trauth Wolfgang Landgut Dreihof Südliche 35 26 37 29 101
40 Leyrer Hans-Joachim Schloss Miel 28 25 31 41 100
41 Promnitz Michael Fleesensee, G&CC 31 34 33 33 100
42 Fischer Brigitte Barbarossa, GC 36 32 29 32 100
43 Held Dorothee CzV 39 32 25 29 100
44 Feufel Angela Neckartal, GC 26 35 28 36 99
45 Decker Adi GC Eschenried 32 30 32 35 99
46 Kroker Ulrich Prenden, GC 33 31 31 35 99
47 Fischer Hans Barbarossa, GC 30 32 32 35 99
48 Hagendorf Volker Glashofen-Neusaß, GC 32 33 28 34 99
49 Engelhardt Manfred H. Herzogenaurach, GC 28 39 26 32 99
50 Leutzinger Josef Bayerwald, G&LC 34 25 33 32 99
51 Heineke Herbert Salzdetfurth 37 25 34 28 99
52 Gutzwiller-Gfölner Ingrid Ravensburg, GC 32 31 22 35 98
53 Geisemeyer Heinrich Kiawah GC Riedstadt 33 30 27 35 98
54 Schirmer Hanne Schwanhof 26 33 32 33 98
55 Kramer Monika GC Tuniberg 32 21 33 33 98
56 Thaler Josef Höslwang im Chiemgau, GC 33 33 28 32 98
57 Schmid Manfred Donau-GC Passau-Raßbach 27 22 39 32 98
58 Falter Wilhelm GCSchlossSickendorf 30 29 37 31 98
59 Wiegand Wolfgang Peine-Edemissen, GC 35 29 33 30 98
60 Mattig Peter Bayerwald, G&LC 35 33 30 28 98
61 Hanel Christine Golfclub Innsbruck-Igls 32 34 32 28 98
62 Siegels Rita Landgut Dreihof Südliche 32 34 32 28 98
63 Marquardt Martin GC Eschenried 33 34 31 25 98
64 Magulsky Dagmar Dreibäumen, GC 23 29 33 35 97
65 Werner Mechirn Buchholz-Nordheide, GC 30 31 33 33 97
66 Hufnagl Wilhelm Bad Griesbach, Golf-Resor 35 30 24 32 97
67 Weipert Helmut GC am Kortenbach 39 28 23 30 97
68 Crusius Lorna Worpswede 33 34 30 28 97
69 Wegeler Hans GCSchlossSickendorf 30 29 28 37 96
70 Hofberger Sebastian Bad Griesbach, Golf-Resor 28 27 32 36 96
71 Schulz Erwin Monrepos e. V. 28 33 30 33 96
72 Wolf Theo Landgut Dreihof Südliche 27 34 29 33 96
73 Albeck Ilse Altrhein, GC 37 24 29 30 96
74 Steil Dagmar Bremer Schweiz 38 22 29 29 96
75 Laufs Heinz Grevenmühle, GC 33 36 26 27 96
76 Stowasser Richard Hohenpähl, GC 33 30 33 0 96
77 Möller Heiner Bayerwald, G&LC 28 22 30 37 95
78 Holterhus Paul Gut Kuhlendahl 28 33 24 34 95
79 Hlobil Norbert GC Wörthersee/Velden 22 29 33 33 95
80 Wesely Wolfgang St. Lorenz, G&LC 31 32 27 32 95
81 Wurth Jörg Club de Golf Don Cayo 34 26 29 32 95
82 Trauth Petra Landgut Dreihof Südliche 33 29 31 31 95
83 Noll Werner Hummelbachaue 31 34 26 30 95
84 Ortenstein Peter Wittenbeck 28 35 31 29 95
85 Moog Jochen Bad Griesbach, Golf-Resor 30 34 31 24 95
86 Bendel Herbert GC-KRONACH 37 27 31 21 95
87 Niemann Volker Auf der Gsteig, Lechbruck 30 28 37 21 95
88 Schaefer Annemarie Achimer GC 32 27 20 35 94
89 Radeck Dietmar Am Ihlandsee, GC 34 26 28 32 94
90 Knihs Rolf Bad Nauheim, GC 29 32 32 30 94
91 Praxmayer Margot Berchtesgadener Land, GC 32 24 33 29 94
92 Leyrer Heide-Marie Schloss Miel 25 20 41 28 94
93 Metzge Irina Kallin 36 29 29 28 94
94 Wilhelm Wolfgang Schwanhof 31 29 30 32 93
95 Morgenstern Roswitha Baden Hills 32 29 20 32 93
96 Scheibner Rüdiger Winnerod, GC 30 24 35 28 93
97 Lüking Annegret Ravensberger Land, GC 37 24 29 27 93
98 Strengberger Gabriele Club Danube Golf-Wien 28 32 33 25 93
99 Schultz Alex Hof Trages, GC 30 27 36 22 93
100 Krämer Jutta Salzgitter, GC 38 26 29 18 93
101 Krause Heinrich Auf der Gsteig, Lechbruck 40 26 27 0 93
102 Kaufmann Otto Auf der Gsteig, Lechbruck 26 32 27 33 92
103 Nakagawa Edith GolfRange Brunnthal, GC 24 33 28 31 92
104 Kreuzer Heidi Landshut 32 29 28 31 92
105 Weiss Richard Am Donnersberg 36 26 21 30 92
106 Bendel Elfriede GC-KRONACH 31 25 31 30 92
107 Glas Josef GC Eschenried 29 33 30 27 92
108 Vogt Leonore St. Lorenz, G&LC 38 N.A. 27 27 92
109 Jung Hans-Michael Achimer GC 29 24 37 26 92
110 Biber Marianne Golf-Club Gut Thailing 31 31 30 26 92
111 Oettinger Sigurd Golfclub Pforzheim 33 30 29 26 92
112 Schirmer Volker Schwanhof 24 33 34 25 92
113 Göschl Heli Donau-GC Passau-Raßbach 28 26 38 23 92
114 Jung Sylvia Achimer GC 30 35 27 23 92
115 Förtsch Norbert Minoritenhof 25 27 29 35 91
116 Kolbe Heinz-Josef Donau-GC Passau-Raßbach 29 28 28 34 91
117 Seehaus Joachim Wittenbeck 29 28 26 34 91
118 Heider Margit Dachau, GC 28 28 33 30 91
119 Thurns Ellen Spessart, GC 30 31 26 30 91
120 Promnitz Jeannette Fleesensee, G&CC 27 29 35 26 91
121 Schmidt Siggi Am Donnersberg 31 30 30 23 91
122 Koch Ute Club de Golf Don Cayo 31 28 25 31 90
123 Lacker Joachim Hofgut Scheibenhardt, GC 26 27 32 30 89
124 Hagemann Beate Gütermann Gutach 32 23 27 30 89
125 Siebert Anton Issum-Niederrhein, GC 27 29 30 30 89
126 König Franz Hofgut Scheibenhardt, GC 26 34 26 29 89
127 Malke Maria-Hannelore Golfpark Westerzgebirge 33 29 25 27 89
128 Mittermaier-Brundobler Evi Reit im Winkl, GC 29 34 26 23 89
129 Karasek Herbert GC Eschenried 29 21 27 32 88
130 Hörning Heike Oberstaufen 23 28 29 31 88
131 Wolf Helga Schloß Liebenstein, G&LC 30 26 31 27 88
132 Kleineheismann Jochen Landgut Dreihof Südliche 33 29 22 26 88
133 Geißler Claudia Barbarossa, GC 34 21 28 26 88
134 Biber Gerhard Golf-Club Gut Thailing 28 22 27 32 87
135 Winterholler Georg GC Eschenried 27 27 29 31 87
136 Lesch Michael G&CC Velderhof 29 28 26 30 87
137 Koophamel Bernd Iffeldorf, GC 25 32 25 30 87
138 Heider Richard Dachau, GC 34 25 28 25 87
139 Wolf Gerlinde Landgut Dreihof Südliche 22 24 26 36 86
140 Oettinger Ilse Golfclub Pforzheim 26 28 29 29 86
141 Geißler Manfred Barbarossa, GC 18 31 29 26 86
142 Rück Jochen Rheinhessen 32 29 20 25 86
143 Ebbinghaus-Bast Heike CzV 29 28 29 22 86
144 Cohn-Vossen Christel Burgdorfer GC 29 27 30 21 86
145 Hicker Wolfgang Landshut 27 23 36 21 86
146 Werner Wolfgang Buchholz-Nordheide, GC 22 33 31 20 86
147 Schleicher Klaus Club de Golf Don Cayo 25 27 21 33 85
148 Haller Christine Feldafing, GC 23 27 27 31 85
149 Bruno Michael GC am Kortenbach 28 25 26 31 85
150 Aldinger Eva Golfclub Pforzheim 28 27 23 30 85
151 Schulz Ingeborg Monrepos e. V. 31 27 27 25 85
152 Kirchner Friedhelm Dreibäumen, GC 28 28 29 25 85
153 Wolf Heinrich Schloß Liebenstein, G&LC 27 29 29 25 85
154 Wippert Ilse Altrhein, GC 27 21 36 22 85
155 Grebe Volkert Kiawah GC Riedstadt 28 26 31 22 85
156 Bumann Helmut GC Tuniberg 31 25 29 21 85
157 Calmes Karin Hof Hausen vor der Sonne, 23 20 42 N.R. 85
158 Uckert Ruth Gut Kuhlendahl 30 20 23 31 84
159 Weiher Hans-Henning Salzgitter, GC 21 27 27 30 84
160 Kaschel Michael GC Oberhausen 32 23 22 29 84
161 Siegels Bernd Landgut Dreihof Südliche 29 27 25 28 84
162 Kirchner Irmgard Dreibäumen, GC 25 31 22 28 84
163 Juretzki Erich Isernhagen, GC 25 16 31 28 84
164 Gaberlik Rosemarie GC Eschenried 28 29 18 27 84
165 Petruk Reinhard GC Eschenried 32 22 29 23 84
166 Bollmann Monika GC A-ROSA 27 29 28 23 84
167 Radeck Gertraud Am Ihlandsee, GC 31 28 25 21 84
168 Kurz Gerhard Albert Landgut Dreihof Südliche 27 27 30 16 84
169 Holzhammer Gerhard Donau-GC Passau-Raßbach 28 24 23 31 83
170 Strengberger Johann-Erwin Club Danube Golf-Wien 27 26 25 30 83
171 Steil Hans-Joachim Bremer Schweiz 23 22 36 24 83
172 Güttler Hans-Uwe Langenhagen, GC 29 28 26 14 83
173 Scheibner Else Winnerod, GC 24 24 28 30 82
174 Dragon Gunhilt GC Gut Apeldör 27 23 26 29 82
175 Hampel Erich Landgut Dreihof Südliche 30 26 25 26 82
176 Heisse Ursula Varmert 26 31 24 25 82
177 Trefler Rosemarie Wörthsee 28 30 21 24 82
178 Meyer Karin Sagmühle, GC 24 25 28 28 81
179 Wagner Dieter Golf de Bitche 26 23 29 26 81
180 Petruschek Jutta Lichtenau-Weickershof 31 26 24 24 81
181 Recht Paul Golf de Bitche 30 23 28 22 81
182 Gehring Walter Neckartal, GC 25 25 22 30 80
183 Buschhoff Volker Verden, GC 29 23 24 27 80
184 Borgelt Dirk A. Bielefelder GC 29 22 27 24 80
185 Woytke Erwin Golfanlage Gut Hainmühlen 21 30 28 22 80
186 Marx Hermann Erftaue, GC 27 26 27 20 80
187 Dahms Alfred Isernhagen, GC 22 19 39 19 80
188 Petruschek Peter Günter Lichtenau-Weickershof 25 18 28 26 79
189 Meixner Berndt Berchtesgadener Land, GC 27 28 23 24 79
190 Schmalzbauer Armin GC Donau-Riss 29 19 26 24 79
191 Sautner Ingomar H. Donau-GC Passau-Raßbach 29 25 25 23 79
192 Kurz Anton Lechfeld e.V. 31 21 27 20 79
193 Schaefer Wolfgang Achimer GC 18 30 20 28 78
194 Bollmann Peter Idstein, GP 21 29 25 23 77
195 Wagner Brigitte Golf de Bitche 28 18 26 23 77
196 Kreitl Alfred Bad Liebenzell 29 23 25 21 77
197 Augustin Gaby Golf de Sarreguemines 25 26 26 N.A. 77
198 Suttner Jupp GC München-Valley 19 28 20 28 76
199 Gaberlik Ernst GC Eschenried 26 24 26 23 76
200 Langenbrinck Heinz GC Tuniberg 23 25 27 23 75
201 von Königsegg Harald Bad Liebenzell 25 22 28 22 75
202 Singler Kurt Schönbuch, GC 24 26 25 21 75
203 Güttler Christine Langenhagen, GC 30 21 24 21 75
204 Schott Jeannine Golf de Bitche 27 26 22 17 75
205 Elstner Marita Thüringer Golfclub 24 20 31 16 75
206 Schult Heidi Elkofen 25 22 22 27 74
207 Weiher Margot Salzgitter, GC 23 24 27 23 74
208 Wöhler Ingrid Wittenbeck 21 31 19 22 74
209 Dostal Dieter Schönbuch, GC 24 26 19 23 73
210 Bode Hannelore Dortmunder GC 27 24 22 N.A. 73
211 Aldinger Bernd Golfclub Pforzheim 22 22 18 27 71
212 Schleicher Doris Club de Golf Don Cayo 24 24 16 23 71
213 Koophamel Renate Iffeldorf, GC 26 22 19 23 71
214 Praxmayer Engelbert Berchtesgadener Land, GC 25 24 22 21 71
215 Wegerer Johann Bad Griesbach, Golf-Resor 20 N.A. 26 24 70
216 Wirth Manfred Gut Waldhof Golf AG 22 24 23 23 70
217 Cihal Walter Club Danube Golf-Wien 30 12 20 20 70
218 Benz Günter GC Hannover e.V. 8 22 29 19 70
219 Siebert Meta Issum-Niederrhein, GC 19 25 26 18 70
220 Schulte Klaus Glashofen-Neusaß, GC 21 24 18 23 68
221 Tischler Edith Club Danube Golf-Wien 24 21 23 21 68
222 Hicker Gisela Landshut 19 19 24 24 67
223 Siegl Felizitas GolfRange München-Germering 14 17 27 23 67
224 Schulz Friedrich-Wilhelm Isernhagen, GC 19 17 23 24 66
225 Zips Detlef 1. GC Fürth 21 24 21 18 66
226 Schaurich Bernd Schwarze Heide 26 19 18 11 63
227 Geisemeyer Brigitte Kiawah GC Riedstadt 13 19 22 21 62
228 Koch Rainer Club de Golf Don Cayo 24 18 18 20 62
229 Buschhoff Hella Verden, GC 16 14 28 18 62
230 Matschl Margot GC-KRONACH 16 19 20 21 60
231 Hocks Margareta Mergelhof Sektion Deutsch 24 16 18 18 60
232 Junkes Roswitha Gut Sansenhof, GC 22 15 16 21 59
233 Weipert Horst Hanau-Wilhelmsbad, GC 13 15 19 19 53
234 Bode Konrad Dortmunder GC 17 24 9 N.A. 50
235 Niemann Anita Ravensberger Land, GC 22 28 N.A. N.A. 50
236 Hemmann Ingrid G&CC Am Hockenberg 19 12 13 15 47
237 Guberina Peter Olching, GC 0 0 19 26 45
238 Schenk Eva Golfclub Brodauer Mühle 11 11 14 15 40
239 Rudolph Peter Brilon, GC 0 0 0 38 38
240 Löhr Horst Mittelrheinischer GC Bad 13 12 13 N.R. 38
241 Fischer Erika Red Golf 15 6 9 13 37
242 Junkes Ludwig Gut Sansenhof, GC N.R. 18 N.A. 16 34
243 Gibis Richard Bayerwald, G&LC 0 0 0 32 32
244 Eiler Armin Bayerwald, G&LC 0 0 29 0 29
245 Kaschel Monika GC Oberhausen 10 12 N.R. 6 28
246 Krieger Erika Langenhagen, GC 23 N.A. N.A. N.A. 23
247 Hessel Elisabeth Donau-GC Passau-Raßbach 0 0 0 15 15
248 Hiebaum Franz Monrepos e. V. N.A. N.A. N.A. 0 0